| HỘI TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH KHÓA 2014-2018 |
|||
| (Theo vần chữ cái của tên) | |||
| STT | Họ Và Tên | Đơn vị | |
| 1 | PGS.TS. Vũ Điện | Biên | Bệnh viện TƯQĐ 108 Hà nội |
| 2 | PGS. TS. Trương Quang | Bình | Bệnh viện ĐH Y Dược – TP.HCM |
| 3 | TS. Trương Đình | Cẩm | Bệnh viện Quân Y 175 |
| 4 | GS. TS. Nguyễn Đức | Công | Bệnh Viện Thống Nhất |
| 5 | PGS.TS. Tạ Mạnh | Cường | Viện Tim mạch Việt Nam |
| 6 | TS.BS Võ Thị | Dễ | Phó Giám đốc Sở Y Tế Long An |
| 7 | TS. BS Nguyễn Hoàng | Định | Phó Giám đốc TTTM BV ĐHYD TPHCM |
| 8 | TS. Viên Văn | Đoan | Bệnh Viện Bạch Mai |
| 9 | TS. Trần Văn | Đồng | Viện Tim mạch Việt Nam |
| 10 | PGS.TS. Nguyễn Thị | Dung | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng |
| 11 | PGS. TS. Hồ Thượng | Dũng | Bệnh viện Thống nhất |
| 12 | PGS.TS. Nguyễn Tiến | Dũng | Đại học Y Thái Nguyên |
| 13 | TS. Trần Song | Giang | Viện Tim mạch Việt Nam |
| 14 | TS. Phạm Thái | Giang | Bệnh viện TƯQĐ 108 |
| 15 | TS. Nguyễn Hồng | Hạnh | Trường cao đẳng y tế Quảng Ninh |
| 16 | TS. Nguyễn Thị | Hậu | Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM |
| 17 | BS.CK2 Nguyễn Thanh | Hiền | Bệnh viện 115 |
| 18 | TS. Nguyễn Sinh | Hiền | Bệnh viện Tim Hà Nội |
| 19 | BSCKII. Lê Duy | Hiệp | Bệnh viện Thành phố Cần Thơ |
| 20 | PGS. TS. Nguyễn Lân | Hiếu | Viện Tim mạch Việt Nam |
| 21 | PGS. TS. Nguyễn Trọng | Hiếu | Bệnh viện ĐK Thái Nguyên |
| 22 | PGS.TS. Châu Ngọc | Hoa | Trường Đại học Y Dược TP.HCM |
| 23 | TS. Võ Thị Hà | Hoa | Bệnh viện C Đà Nẵng |
| 24 | PGS. TS. Hoàng Quốc | Hoà | Bệnh viện Nhân dân Gia định TP.HCM |
| 25 | PGS. TS. Phạm Hữu | Hòa | Bệnh viện Nhi Trung Ương |
| 26 | TS. Nguyễn Thị Thu | Hoài | Viện Tim mạch Việt Nam |
| 27 | TS. Đỗ Quang | Huân | Viện Tim TP. HCM |
| 28 | PGS. TS. Phạm Mạnh | Hùng | Viện Tim mạch Việt Nam |
| 29 | TS. Phạm Như | Hùng | Viện Tim mạch Việt Nam |
| 30 | TS. Dương Đức | Hùng | Viện Tim mạch Việt Nam |
| 31 | BSCKII. Phan Nam | Hùng | Bệnh viện Quy Nhơn |
| 32 | BSCKII. Ngô Văn | Hùng | Bệnh viện ĐK ĐăkLăk |
| 33 | PGS.TS. Đinh Thị Thu | Hương | Viện Tim mạch Việt Nam |
| 34 | PGS.TS. Trương Thanh | Hương | Viện Tim mạch Việt Nam |
| 35 | PGS.TS. Trần Văn | Huy | Bệnh viện ĐK Tỉnh Khánh hoà |
| 36 | GS.TS. Phạm Gia | Khải | Viện Tim mạch Việt Nam |
| 37 | TS. Phạm Quốc | Khánh | Viện Tim mạch Việt Nam |
| 38 | TS.BS Lê Minh | Khôi | Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM |
| 39 | TS. Lê Thanh | Liêm | Bệnh viện Chợ Rẫy |
| 40 | ThS. Phạm Trần | Linh | Viện Tim mạch Việt Nam |
| 41 | GS.TS. Đỗ Doãn | Lợi | Viện Tim mạch Việt Nam |
| 42 | TS. Nguyễn Cửu | Lợi | Bệnh Viện TW Huế |
| 43 | BSCKII. Lê Thị Huyền | Mai | Giám đốc Bệnh viện Tim An Giang |
| 44 | GS.TS. Huỳnh Văn | Minh | Đại học Y dược Huế |
| 45 | TS. Tôn Thất | Minh | Bệnh viện Tim Tâm Đức TP.HCM |
| 46 | BSCK2. Phạm Thành | Nam | Bệnh viện ĐK tỉnh Nam Định |
| 47 | TS. Phạm Thị Tuyết | Nga | Viện Tim mạch Việt Nam |
| 48 | TS. Vũ Quỳnh | Nga | Bệnh viện Tim Hà Nội |
| 49 | TS. BS Nguyễn Thượng | Nghĩa | Phó khoa Tim mạch Can thiệp BV Chợ Rẫy |
| 50 | PGS. TS. Võ Thành | Nhân | Bệnh viện Chợ Rẫy – TP.HCM |
| 51 | PGS.TS. Nguyễn Thị Oanh | Oanh | Học viện Quân Y 103 |
| 52 | BSCKII. Lê Thanh Phong | Phong | Bệnh viện ĐK TW Cần Thơ |
| 53 | BSCK2. Nguyễn Bằng | Phong | Bệnh viện Vinmec Hà Nội |
| 54 | TS. Phan Đình | Phong | Viện Tim mạch Việt Nam |
| 55 | GS.TS. Bùi Đức | Phú | Bệnh viện TW Huế |
| 56 | PGS.TS. Vũ Minh | Phúc | Đại học Y Dược TP.HCM |
| 57 | GS. TS. Đặng Vạn | Phước | Bệnh viện Đại Học Y dược TP. HCM |
| 58 | GS.TS. Thái Hồng | Quang | Bệnh viện Trí Đức |
| 59 | TS. Nguyễn Ngọc | Quang | Viện Tim mạch Việt Nam |
| 60 | TS. Cao Trường | Sinh | Trường Đại học Y Khoa Vinh |
| 61 | PGS.TS. Phạm Nguyên | Sơn | Bệnh viện TƯQĐ 108 |
| 62 | BSCKII. Trương Thanh | Sơn | Bệnh viện ĐK Cần Thơ |
| 63 | ThS. Lê Văn | Sỹ | Bệnh viện ĐK Thanh Hóa |
| 64 | TS.BS Hoàng Văn | Sỹ | Phó khoa Tim mạch Can thiệp BV Chợ Rẫy |
| 65 | PGS.TS. Lê Văn | Thạch | Bệnh viện Hữu Nghị |
| 66 | GS. Nguyễn Ngọc | Thạch | Hoa Kỳ |
| 67 | PGS.TS. Lê Ngọc | Thành | TT Tim mạch, Bệnh Viện E Hà Nội |
| 68 | BSCK II. Trần Ngọc | Thạnh | Bệnh viện Đà Nẵng |
| 69 | PGS. TS. Phạm Thị Hồng | Thi | Viện Tim mạch Việt Nam |
| 70 | TS. Huỳnh Văn | Thơ | Trường Đại học Y Tây Nguyên |
| 71 | PGS.TS. Lê Thị Bích | Thuận | Bệnh viện Đại học Y Dược Huế |
| 72 | TS. Huỳnh Văn | Thưởng | BVĐK Khánh Hòa |
| 73 | PGS.TS Trần Quyết | Tiến | BV Chợ Rẫy |
| 74 | TS. Hoàng Anh | Tiến | Bệnh viện Đại học Y Dược Huế |
| 75 | TS. Đỗ Nguyên | Tín | Bệnh viện Nhi đồng 1 |
| 76 | PGS.TS Trần Kim | Trang | Phó Chủ nhiệm Nội ĐHYD TPHCM |
| 77 | TS. Hồ Huỳnh Quang | Trí | Viện Tim TP.HCM |
| 78 | PGS. TS. Nguyễn Văn | Trí | Đại học Y Dược TP.HCM |
| 79 | ThS.BS Bùi Hữu Minh | Trí | Bệnh viện Tim An Giang |
| 80 | BSCK2. Nguyễn Hiếu | Trung | Bệnh viện Đa khoa Cần thơ |
| 81 | BSCK2. Trần Văn | Trung | Bệnh viện Tỉnh Bình Định |
| 82 | TS. Lê Văn | Trường | Bệnh viện TƯQĐ 108 |
| 83 | PGS.TS. Nguyễn Quang | Tuấn | Bệnh viện Tim Hà Nội |
| 84 | PGS.TS. Nguyễn Ngọc | Tước | Viện Tim mạch Việt Nam |
| 85 | PGS. TS. Nguyễn Hữu | Ước | Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội |
| 86 | TS. Phạm Hữu | Văn | Bệnh viện 115 |
| 87 | GS.TS. Nguyễn Lân | Việt | Viện Tim mạch Việt Nam |
| 88 | PGS.TS. Phạm Nguyễn | Vinh | Bệnh viện Tim Tâm Đức TP. HCM |
| 89 | PGS.TS. Nguyễn Anh | Vũ | Bệnh viện TW Huế |
| 90 | PGS. TS. Nguyễn Thị Bạch | Yến | Viện Tim mạch Việt Nam |

